Ciudad de México a 07 de Junio del 2018.
Emisión: 16:15h
Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, emite el siguiente aviso:
PUBLICIDAD
Síntesis:”ALETTA” HA EVOLUCIONADO A HURACÁN CATEGORÍA 1, SIENDO EL PRIMER HURACÁN DE LA TEMPORADA
Situación Actual: “ALETTA” ha evolucionado a Huracán categoría 1, siendo el primero de la temporada 2018 en el Océano Pacífico, se localiza al suroeste de las costas de Jalisco y Colima
| Condiciones Actuales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora local (hora gmt) | 16:00 (21:00 GMT) | |||
| Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:15.3° | Longitud Oeste: 110.0° | ||
| Distancia al lugar más cercano | 700 km al suroeste de Playa Perula, Jal, y a 730 km al oeste-suroeste de Manzanillo, Col. | |||
| Desplazamiento actual: | Oeste-noroeste (300°) a 9 km/h | |||
| Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 120 km/h | Rachas: 150 km/h | ||
| Presión mínima central [hpa]: | 987 hPa | |||
| Pronóstico de lluvia | Su circulación refuerza el potencial de lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán, y puntuales fuertes en Nayarit, además de oleaje elevado de 2 a 4 metros de altura en las costas de dichos estados. | |||
| Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. | |||
| Extensión En Cuadrantes De Radios De Vientos Y Oleaje | ||||
| Radio de vientos de 120 km/h | 35 km NE | 0 km SE | 0 km SO | 35 km NO |
| Radio de vientos de 95 km/h | 75 km NE | 75 km SE | 55 km SO | 75 km NO |
| Radio de vientos de 63 km/h | 150 km NE | 130 km SE | 130 km SO | 130 km NO |
| Oleaje 4 m | 390 km NE | 390 km SE | 220 km SO | 335 km NO |
| PRONÓSTICO VALIDO AL DÍA/HORA LOCAL TIEMPO CENTRO |
LATITUD NORTE | LONG. OESTE | VIENTOS [Km/H] | CATEGORÍA | UBICACIÓN (En Km) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01h | 15.6 | 110.5 | 140/165 | Huracán categoría I | 720 km al suroeste de Playa Perula, Jal. | |||||||||||||
| 08/13h | 16.1 | 111.5 | 150/185 | Huracán categoría I | 765 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, BCS. | |||||||||||||
| 09/01h | 16.5 | 112.3 | 150/185 | Huracán categoría I | 745 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, BCS. | |||||||||||||
| 09/13h | 17.1 | 113.0 | 140/165 | Huracán categoría I | 715 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, BCS. | |||||||||||||
| 10/13h | 18.7 | 114.6 | 110/140 | Tormenta Tropical | 670 km al suroeste de Cabo San Lucas, BCS. | |||||||||||||
| 11/13h | 19.3 | 116.7 | 85/100 | Tormenta Tropical | 759 km al suroeste de Cabo San Lázaro, BCS. | |||||||||||||
| 12/13h | 19.5 | 118.5 | 55/75 | Depresión Tropical | 865 km al suroeste de Cabo San Lázaro, BCS. | |||||||||||||
Trayectoria pronóstico del Huracán categoría 1 “Aletta”
| Aviso No. | Fecha / Hora Local CDT | Lat. Norte | Long. Oeste | Distancia Más Cercana (Km) | Viento Míx. / Rachas | Categoría | Avance |
| 01 | 05 jun / 22:00 | 14.1 | 105.7 | A 525 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Mich., y a 565 km al sur-suroeste de Manzanillo, Col. | 55/75 | Depresión Tropical | noroeste (305°) a 15 km/h |
| 02 | 06 jun / 04:00 | 14.1 | 106.5 | 570 km al suroeste de Punta San Telmo, Mich. 595 km al sur-suroeste de Manzanillo, Col. |
75/95 | Tormenta Tropical | Oeste (270°) a 11 km/h |
| 03 | 06 jun / 10:00 | 14.7 | 107.1 | 565 km al sur-suroeste de Manzanillo, Col. | 75/95 | Tormenta Tropical | Oeste (280°) a 11 km/h |
| 04 | 06 jun / 16:00 | 14.2 | 107.9 | 660 km al suroeste de Punta San Telmo, Mich., y a 655 km al suroeste de Manzanillo, Col. | 75/95 | Tormenta Tropical | Oeste (270°) a 13 km/h |
| 05 | 06 jun / 22:00 | 14.3 | 108.4 | 675 km al sur-suroeste de Playa Perula, Jal., y a 680 km al suroeste de Manzanillo, Col. | 85/100 | Tormenta Tropical | Oeste (275°) a 11 km/h |
| 06 | 07 jun / 04:00 | 14.6 | 109.2 | 500 km al sur-sureste de Isla Socorro, Col. Y a 715 km al suroeste de Manzanillo, Col. | 100/120 | Tormenta Tropical | Oeste (280°) a 11 km/h |
| 07 | 07 jun / 10:00 | 14.9 | 109.3 | 465 km al sur-sureste de Isla Socorro, Col., y a 700 km al suroeste de Manzanillo, Col. | 110/120 | Tormenta Tropical | Oeste-noroeste (290°) a 9 km/h |
| 08 | 07 jun / 16:00 | 15.3 | 110.0 | 700 km al suroeste de Playa Perula, Jal, y a 730 km al oeste-suroeste de Manzanillo, Col. | 120/150 | Huracán categoría I | Oeste-noroeste (300°) a 9 km/h |
EL SIGUIENTE AVISO SE EMITIRÁ A LAS 22:15 HRS TIEMPO DEL CENTRO O ANTES SI OCURREN CAMBIOS SIGNIFICATIVOS


