Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, emite el siguiente aviso:
Síntesis: TORMENTA TROPICAL “ALETTA” AL SUROESTE DE COLIMA
Situación Actual:
La Tormenta Tropical “ALETTA” del Océano Pacífico, se localiza al suroeste de las costas de Colima, moviéndose lentamente hacia el oeste.
| Condiciones Actuales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora local (hora gmt) | 16:00 (21:00 GMT) | |||
| Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:14.2° | Longitud Oeste: 107.9° | ||
| Distancia al lugar más cercano | 660 km al suroeste de Punta San Telmo, Mich., y a 655 km al suroeste de Manzanillo, Col. | |||
| Desplazamiento actual: | Oeste (270°) a 13 km/h | |||
| Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 75 km/h | Rachas: 95 km/h | ||
| Presión mínima central [hpa]: | 1000 hPa | |||
| Pronóstico de lluvia | Refuerza el potencial de tormentas muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero y puntuales fuertes en Nayarit. | |||
| Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. | |||
| Extensión En Cuadrantes De Radios De Vientos Y Oleaje | ||||
| Radio de vientos de 63 km/h | 130 km NE | 130 km SE | 0 km SO | 0 km NO |
| Oleaje 4 m | 220 km NE | 220 km SE | 55 km SO | 0 km NO |
PUBLICIDAD
| PRONÓSTICO VALIDO AL DÍA/HORA LOCAL TIEMPO CENTRO |
LATITUD NORTE | LONG. OESTE | VIENTOS [Km/H] | CATEGORÍA | UBICACIÓN (En Km) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01h | 14.4 | 109.0 | 95/110 | Tormenta Tropical | 705 km al suroeste de Playa Perula, Jal. | |||||||||||||
| 07/13h | 14.5 | 110.0 | 100/120 | Tormenta Tropical | 765 km al suroeste de Playa Perula, Jal. | |||||||||||||
| 08/01h | 14.7 | 111.0 | 120/150 | Huracán categoría I | 825 km al suroeste de Playa Perula, Jal. | |||||||||||||
| 08/13h | 15.0 | 112.0 | 130/155 | Huracán categoría I | 885 km al suroeste de Playa Perula, Jal. | |||||||||||||
| 09/13h | 16.0 | 113.6 | 150/185 | Huracán categoría I | 855 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, BCS. | |||||||||||||
| 10/13h | 17.3 | 115.6 | 130/155 | Huracán categoría I | 855 km al suroeste de Cabo San Lucas, BCS. | |||||||||||||
| 11/13h | 18.0 | 117.0 | 85/100 | Tormenta Tropical | 895 km al suroeste de Cabo San Lázaro, BCS. | |||||||||||||
Trayectoria pronóstico de la Tormenta Tropical “Aletta”
| Aviso No. | Fecha / Hora Local CDT | Lat. Norte | Long. Oeste | Distancia Más Cercana (Km) | Viento Míx. / Rachas | Categoría | Avance |
| 01 | 05 jun / 22:00 | 14.1 | 105.7 | A 525 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Mich., y a 565 km al sur-suroeste de Manzanillo, Col. | 55/75 | Depresión Tropical | noroeste (305°) a 15 km/h |
| 02 | 06 jun / 04:00 | 14.1 | 106.5 | 570 km al suroeste de Punta San Telmo, Mich. 595 km al sur-suroeste de Manzanillo, Col. |
75/95 | Tormenta Tropical | Oeste (270°) a 11 km/h |
| 03 | 06 jun / 10:00 | 14.7 | 107.1 | 565 km al sur-suroeste de Manzanillo, Col. | 75/95 | Tormenta Tropical | Oeste (280°) a 11 km/h |
| 04 | 06 jun / 16:00 | 14.2 | 107.9 | 660 km al suroeste de Punta San Telmo, Mich., y a 655 km al suroeste de Manzanillo, Col. | 75/95 | Tormenta Tropical | Oeste (270°) a 13 km/h |
EL SIGUIENTE AVISO SE EMITIRÁ A LAS 22:15 HRS TIEMPO DEL CENTRO O ANTES SI OCURREN CAMBIOS SIGNIFICATIVOS


