Se dan a conocer los precios máximos de gasolinas y diésel para las 83 regiones del país, las 7 regiones de la frontera y los municipios que componen cada región, así como los precios reportados por permisionarios para cada gasolinera
| MUNICIPIO(S) Y/O ZONA METROPOLITANA | PRECIOS MÁXIMOS AL PÚBLICO | ||
| GASOLINA MENOR A 92 OCTANOS | GASOLINA MAYOR O IGUAL A 92 OCTANOS | DIÉSEL | |
| COLIMA | $16.07 | $17.83 | $17.14 |
| CUAUHTEMOC | $16.07 | $17.83 | $17.14 |
| COMALA | $16.07 | $17.83 | $17.14 |
| COQUIMATLAN | $16.07 | $17.83 | $17.14 |
| VILLA DE ALVAREZ | $16.07 | $17.83 | $17.14 |









